# Puntuación de los jugadores

La puntuación obtenida por cada jugador tiene en cuenta su rendimiento personal (tiempo regular más prórrogas) y el resultado de su equipo. Se calcula como la suma de las siguientes acciones estadísticas:

| ACCIÓN DEL JUGADOR                   | BONIFICACIÓN         | FALTA |
| ------------------------------------ | -------------------- | ----- |
| Punto conseguido                     | +1                   |       |
| Rebote defensivo                     | +1                   |       |
| Rebote ofensivo                      | +1.25                |       |
| Asistencia                           | +1.5                 |       |
| Robo/pérdida de balón                | +1.5                 | -1.5  |
| Tapones efectuados/recibid           | +1.5                 | -0,5  |
| Doble-doble                          | +5                   |       |
| Triple-doble                         | +10                  |       |
| Cuádruple-doble                      | +50                  |       |
| Quinteto inicial                     | +1                   |       |
| Triples anotados: 3/4/5+             | +3/+4/+5             |       |
| Bonificación por victoria del equipo | +5% de su puntuacion |       |
| Tiro fallado                         |                      | -1    |
| Tiro libre fallado                   |                      | -1    |

## Capitán

La puntuación del Capitán se multiplica por 1,5

## Fuente de datos

Los puntajes se calculan según los **box scores oficiales de OPTA**.\
Esta fuente de datos es **definitiva e incuestionable**, y todas las estadísticas se miden de manera objetiva e inequívoca según el rendimiento real de los jugadores durante los partidos.\
Por lo tanto, no se asume ninguna responsabilidad respecto a la exactitud de los datos.\
La organización se reserva el derecho de modificar uno o más datos en caso de errores evidentes o interpretaciones diferentes de las acciones de juego por parte del proveedor de datos.
