# Pontuação dos Jogadores

A pontuação de cada jogador leva em consideração o **desempenho pessoal** (tempo regulamentar + prorrogações) e o **resultado do seu time**.\
A pontuação dos jogadores é calculada como a **soma das seguintes ações estatísticas**:

| AÇÃO DO JOGADOR                   | BONUS            | MALUS |
| --------------------------------- | ---------------- | ----- |
| Ponto marcado                     | +1               |       |
| Rebote defensivo                  | +1               |       |
| Rebote ofensivo                   | +1.25            |       |
| Assistência                       | +1.5             |       |
| Roubo / Turnover                  | +1.5             | -1.5  |
| Bloqueio dado/sofrido             | +1.5             | -0,5  |
| Double Double                     | +5               |       |
| Triple Double                     | +10              |       |
| Quadruple Double                  | +50              |       |
| Titulares                         | +1               |       |
| Cestas de 3 pontos feitas: 3/4/5+ | +3/+4/+5         |       |
| Vitória do time                   | +5% da pontuação |       |
| Arremesso perdido                 |                  | -1    |
| Lance livre perdido               |                  | -1    |

## Capitão

A pontuação do Capitão é multiplicada por 1,5

## **Fonte dos Dados**

As pontuações são calculadas com base nos **box scores oficiais da OPTA**.\
Esta fonte de dados é **final e inquestionável**, e todas as estatísticas são medidas **objetiva e inequivocamente**, de acordo com o desempenho real dos jogadores durante as partidas.

Portanto, **nenhuma responsabilidade** é assumida quanto à precisão dos dados.\
A organização reserva-se o direito de **modificar um ou mais dados** em caso de erros evidentes ou interpretações divergentes das ações de jogo pelo provedor de dados.
