# Rezultati Igrača

Rezultat svakog igrača uzima u obzir **lični učinak** (regularno vreme plus produžeci) i **rezultat njegovog tima**.\
Bodovi igrača se računaju kao **zbir sledećih statističkih akcija**:

| UČINAK IGRAČA                | BONUS                  | KAZNEN I BODOVI |
| ---------------------------- | ---------------------- | --------------- |
| Postignuti poeni             | +1                     |                 |
| Defanzivni skok              | +1                     |                 |
| Ofanzivni skok               | +1.25                  |                 |
| Asistencije                  | +1.5                   |                 |
| Krađe lopte/Greške           | +1.5                   | -1.5            |
| Izvršene/pretrpljene blokade | +1.5                   | -0,5            |
| Dvostruka dvocifrena učinak  | +5                     |                 |
| Trostruka dvocifrena učinak  | +10                    |                 |
| Četvorka dvocifrena učinak   | +50                    |                 |
| Početna petorka              | +1                     |                 |
| Postignuti trojke: 3/4/5+    | +3/+4/+5               |                 |
| Bonus za pobedu tima         | +5% na njegov rezultat |                 |
| Promašeni šutevi             |                        | -1              |
| Promašena slobodna bacanja   |                        | -1              |

## Kapiten

Rezultat Kapitena se množi sa 1,5

## Izvor podataka

Rezultati se izračunavaju na osnovu **službenih OPTA box score-ova**.\
Ovaj izvor podataka je **konačan i neupitan**, a sve statistike se meri objektivno i jednoznačno prema stvarnim nastupima igrača tokom pravih utakmica.\
Stoga se ne prihvata odgovornost za tačnost podataka.\
Organizacija zadržava pravo da izmeni jednu ili više vrednosti u slučaju očiglednih grešaka ili različitih tumačenja akcija u igri od strane pružaoca podataka.
