# Rezultati trenera

Rezultat trenera se računa kao zbir sledećih akcija, pomnožen koeficijentom:

| UČINAK IGRAČA                                      | BONUS/KAZNENI BODOVI |
| -------------------------------------------------- | :------------------: |
| Pobeda tima sa razlikom od 1–5 poena               |          +15         |
| Pobeda tima sa razlikom od 6–10 poena              |          +18         |
| Pobeda tima sa razlikom od 11–15 poena             |          +20         |
| Pobeda tima sa razlikom od 16–20 poena             |          +23         |
| Pobeda tima sa razlikom od 21–25 poena             |          +25         |
| Pobeda tima sa razlikom od 26–30 poena             |          +28         |
| Pobeda tima sa razlikom od 31–35 poena             |          +30         |
| Pobeda tima sa razlikom od 36–40 poena             |          +33         |
| Pobeda tima sa razlikom od > 40 poena              |          +35         |
| Pobeda u produžecima (bez obzira na razliku poena) |          +18         |
| Postignuti poeni ≥ 120 poena                       |          +5          |
| Primljeni poeni ≤ 95 poena                         |          +5          |
| Poraz tima sa razlikom od 1–5 poena                |          -7          |
| Poraz tima sa razlikom od 6–10 poena               |          -10         |
| Poraz tima sa razlikom od 11–15 poena              |          -13         |
| Poraz tima sa razlikom od 16–20 poena              |          -15         |
| Poraz tima sa razlikom od 21–25 poena              |          -18         |
| Poraz tima sa razlikom od 26–30 poena              |          -20         |
| Poraz tima sa razlikom od 31–35 poena              |          -23         |
| Poraz tima sa razlikom od 36–40 poena              |          -25         |
| Poraz tima sa razlikom od > 40 poena               |          -30         |
| Poraz u produžecima (bez obzira na razliku poena)  |          -10         |
| Postignuti poeni ≤ 95 poena                        |          -3          |
| Primljeni poeni ≥ 120 poena                        |          -3          |

### Koeficijent trenera

Rezultat trenera se množi koeficijentom koji izražava **težinu utakmice**. Ovaj koeficijent se računa na osnovu razlike **vrednosti kredita** između dvojice trenera koji se takmiče.

**Primer:**\
Kada trener sa višom cenom pobedi trenera sa nižom cenom, njegov rezultat se množi vrednošću **manjom od 1** – vidi tabelu koeficijenata.\
Slično, kada trener sa nižom cenom pobedi trenera sa višom cenom, njegov rezultat se množi vrednošću **većom od 1** – vidi tabelu koeficijenata, čime dobija dodatni bonus.

### Tabela koeficijenata

* Kada je rezultat trenera **pozitivan**, množi se vrednošću iz tabele.
* Kada je rezultat **negativan**, deli se istom vrednošću.

| Razlika u kreditima | Trener sa višom cenom | Trener sa nižom cenom |
| ------------------- | :-------------------: | :-------------------: |
| > o = 16,00         |          0.70         |          1.60         |
| 12,00 -15,99        |          0.75         |          1.50         |
| 8,00 - 11,99        |          0.79         |          1.41         |
| 6,00 - 7,99         |          0.83         |          1.32         |
| 4,00 - 5,99         |          0.87         |          1.23         |
| 2,00 - 3,99         |          0.91         |          1.14         |
| 1,00 - 1,99         |          0.95         |          1.05         |
| 0,00 - 0,99         |          1.00         |          1.00         |

{% hint style="info" %}
Čak i u slučaju **otpusta, odsustva ili diskvalifikacije trenera**, on će **ipak dobiti svoj rezultat**.
{% endhint %}
